受委托,定于2022年5月26日(上午9:30起:标的序号1-30号,下午14:30起:标的序号31-54号),在瑞安市仙降街道仙降村股份经济合作社村办公楼4楼会议室,将以下标的物进行公开招租,现公告如下:
一、标的:瑞安市仙降街道仙降村厂房及门市2年租赁权,详见下表:
老卫生院店面 | |||||
标的 序号 |
标的名称 | 面积(约㎡) | 用途 | 年租金起拍价(元) | 竞价保证金 |
1 | 老卫生院店面3间 | 75.94 | 商业 | 201234 | 20万元 |
2 | 老卫生院店面1间 | 25.31 | 商业 | 67078 | 6万元 |
菜场店面 | |||||
标的 序号 |
标的名称 | 面积(约㎡) | 用途 | 年租金起拍价(元) | 竞价保证金 |
3 | 菜市场冷冻区 | 96.00 | 商业 | 83856 | 8万元 |
菜市场内店3号 | 14.82 | 商业 | |||
老标准厂房(第1幢) | |||||
标的 序号 |
标的名称 | 面积(约㎡) | 用途 | 年租金起拍价(元) | 竞价保证金 |
4 | 老标准厂房第1幢1号 | 352.00 | 工业 | 82368 | 8万元 |
5 | 老标准厂房第1幢2号 | 282.00 | 工业 | 54990 | 5万元 |
6 | 老标准厂房第1幢3号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
7 | 老标准厂房第1幢4号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
8 | 老标准厂房第1幢5号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
9 | 老标准厂房第1幢6号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
10 | 老标准厂房第1幢7号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
11 | 老标准厂房第1幢8号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
12 | 老标准厂房第1幢9号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
13 | 老标准厂房第1幢10号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
14 | 老标准厂房第1幢11号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
15 | 老标准厂房第1幢12号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
16 | 老标准厂房第1幢13号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
17 | 老标准厂房第1幢14号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
老标准厂房(第2幢) | |||||
标的 序号 |
标的名称 | 面积(约㎡) | 用途 | 年租金起拍价(元) | 竞价保证金 |
18 | 老标准厂房第2幢15号 | 300.00 | 工业 | 70200 | 7万元 |
19 | 老标准厂房第2幢16号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
20 | 老标准厂房第2幢17号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
21 | 老标准厂房第2幢18号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
22 | 老标准厂房第2幢19号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
23 | 老标准厂房第2幢20号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
24 | 老标准厂房第2幢21号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
25 | 老标准厂房第2幢22号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
26 | 老标准厂房第2幢23号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
27 | 老标准厂房第2幢24号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
28 | 老标准厂房第2幢25号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
29 | 老标准厂房第2幢26号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
30 | 老标准厂房第2幢27号 | 300.00 | 工业 | 58500 | 5万元 |
新标准厂房(第1幢) | |||||
标的 序号 |
标的名称 | 面积(约㎡) | 用途 | 年租金起拍价(元) | 竞价保证金 |
31 | 新标准厂房第1幢1号 | 216.00 | 工业 | 142074 | 14万元 |
新标准厂房第1幢2号 | 工业 | ||||
新标准厂房第1幢3号 | 189.00 | 工业 | |||
32 | 新标准厂房第1幢4号 | 189.00 | 工业 | 62370 | 6万元 |
33 | 新标准厂房第1幢5号 | 189.00 | 工业 | 124740 | 12万元 |
新标准厂房第1幢6号 | 189.00 | 工业 | |||
34 | 新标准厂房第1幢7号 | 189.00 | 工业 | 62370 | 6万元 |
35 | 新标准厂房第1幢8号 | 189.00 | 工业 | 62370 | 6万元 |
36 | 新标准厂房第1幢9号 | 189.00 | 工业 | 62370 | 6万元 |
37 | 新标准厂房第1幢10号 | 189.00 | 工业 | 498960 | 40万元 |
新标准厂房第1幢11号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第1幢12号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第1幢13号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第1幢14号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第1幢15号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第1幢16号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第1幢17号 | 189.00 | 工业 | |||
38 | 新标准厂房第1幢18号 | 189.00 | 工业 | 62370 | 6万元 |
新标准厂房(第2幢) | |||||
标的 序号 |
标的名称 | 面积(约㎡) | 用途 | 年租金起拍价(元) | 竞价保证金 |
39 | 新标准厂房第2幢19号 | 248.40 | 工业 | 91660 | 9万元 |
新标准厂房第2幢20号 | 工业 | ||||
40 | 新标准厂房第2幢21号 | 189.00 | 工业 | 124740 | 12万元 |
新标准厂房第2幢22号 | 189.00 | 工业 | |||
41 | 新标准厂房第2幢23号 | 189.00 | 工业 | 374220 | 37万元 |
新标准厂房第2幢24号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第2幢25号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第2幢26号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第2幢27号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第2幢28号 | 189.00 | 工业 | |||
42 | 新标准厂房第2幢29号 | 189.00 | 工业 | 249480 | 24万元 |
新标准厂房第2幢30号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第2幢31号 | 189.00 | 工业 | |||
新标准厂房第2幢32号 | 189.00 | 工业 | |||
43 | 新标准厂房第2幢33号 | 189.00 | 工业 | 62370 | 6万元 |
新标准厂房(第3幢) | |||||
标的 序号 |
标的名称 | 面积(约㎡) | 用途 | 年租金起拍价(元) | 竞价保证金 |
44 | 新标准厂房第3幢34号 | 192.06 | 工业 | 65300 | 6万元 |
45 | 新标准厂房第3幢35号 | 138.60 | 工业 | 188496 | 18万元 |
新标准厂房第3幢36号 | 138.60 | 工业 | |||
新标准厂房第3幢37号 | 138.60 | 工业 | |||
新标准厂房第3幢38号 | 138.60 | 工业 | |||
46 | 新标准厂房第3幢39号 | 138.60 | 工业 | 94248 | 9万元 |
新标准厂房第3幢40号 | 138.60 | 工业 | |||
47 | 新标准厂房第3幢41号 | 138.60 | 工业 | 94248 | 9万元 |
新标准厂房第3幢42号 | 138.60 | 工业 | |||
48 | 新标准厂房第3幢43号 | 138.60 | 工业 | 275604 | 27万元 |
新标准厂房第3幢44号 | 138.60 | 工业 | |||
新标准厂房第3幢45号 | 92.40 | 工业 | |||
新标准厂房第3幢46号 | 工业 | ||||
新标准厂房第3幢47号 | 147.00 | 工业 | |||
新标准厂房第3幢48号 | 147.00 | 工业 | |||
新标准厂房第3幢49号 | 147.00 | 工业 | |||
49 | 新标准厂房第3幢50号 | 147.00 | 工业 | 199920 | 19万元 |
新标准厂房第3幢51号 | 147.00 | 工业 | |||
新标准厂房第3幢52号 | 147.00 | 工业 | |||
新标准厂房第3幢53号 | 147.00 | 工业 | |||
50 | 新标准厂房第3幢54号 | 147.00 | 工业 | 99960 | 9万元 |
新标准厂房第3幢55号 | 147.00 | 工业 | |||
新标准厂房(第4幢) | |||||
标的 序号 |
标的名称 | 面积(约㎡) | 用途 | 年租金起拍价(元) | 竞价保证金 |
51 | 新标准厂房第4幢56号 | 220.50 | 工业 | 145530 | 14万元 |
新标准厂房第4幢57号 | 220.50 | 工业 | |||
52 | 新标准厂房第4幢58号 | 220.50 | 工业 | 145530 | 14万元 |
新标准厂房第4幢59号 | 220.50 | 工业 | |||
53 | 新标准厂房第4幢60号 | 220.50 | 工业 | 291060 | 29万元 |
新标准厂房第4幢61号 | 220.50 | 工业 | |||
新标准厂房第4幢62号 | 220.50 | 工业 | |||
新标准厂房第4幢63号 | 220.50 | 工业 | |||
54 | 新标准厂房第4幢64号 | 220.50 | 工业 | 154130 | 15万元 |
新标准厂房第4幢65号 | 220.50 | 工业 | |||
注:以上标的租期均为2年,租金一年一付,先付后用。 |
二、招租方式:二位或二位以上报名的,通过增价拍卖方式以价高者得规则确定买受人;只有一位竞买人参与竞买的,可按年租金起拍价成交。
三、展示时间、地点:即日起至2022年5月25日下午4时止(工作时间),标的物现场。
四、报名时间、地点:2022年5月24日至2022年5月25日下午4时止(工作时间),瑞安市仙降街道仙降村股份经济合作社办公楼三楼会议室。
五、招租对象:竞买人应为中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人(竞买人应未在中国裁判文书网、中国执行信息公开网和信用中国网站被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人等负面名单,其竞买资格须通过瑞安市仙降街道仙降村股份经济合作社审核,凭瑞安市仙降街道仙降村股份经济合作社出具的资格审核证明单报名)。
有意者,个人凭身份证(企业凭有效证、章,法定代表人身份证)、资格审核证明单、竞买保证金交款凭证到报名地点办理报名登记手续,委托他人代理办理的应当提供授权委托书。保证金不可他人代交,以报名截止时间之前到达瑞安市农村产权服务中心有限责任公司账户为准。成交者竞买保证金冲抵部分成交价款,未成交者,竞买保证金于2022年5月27日起三个工作日内无息退还。一份竞买保证金只能竞拍一个相对应标的,如须竞拍多个标的的,须交纳多个相对应标的的竞买保证金。
六、竞买保证金及交纳账户:
户 名:瑞安市农村产权服务中心有限责任公司;
开户行:瑞安农村商业银行股份有限公司营业部;
账 号:201000201134524;
联系电话:66807171(产权中心) 15967705666(拍卖公司) 13958844425(程主任)
瑞安市农村产权服务中心有限责任公司
瑞安市仙降街道仙降村股份经济合作社
温州中榜拍卖有限公司
2022年5月19日